|
|
| > strona główna > tabele rozmiarów |
|
|
Tabela wymiarów HALKI I KOMPLETY: | | Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | | 36 | S | 80 - 85 cm | 90 - 95 cm | | 38 | M | 85 - 90 cm | 100-105 cm | | 40 | L | 95 - 100 cm | 105 - 110 cm | | 42 | XL | 105 – 110 cm | 110 - 115 cm | | 46 | 2XL | 110 - 115 cm | 115 -120 cm | | 48 | 3XL | 115 - 120 cm | 125 – 130 cm | | 50 | 4XL | 120 – 125 cm | 130 – 135 cm | | 52 | 5XL | 125 – 130 cm | 135 – 140 cm | | 54 | 6XL | 130 – 135 cm | 140 – 145 cm | | 56 | 7XL | 135 – 140 cm | 145 – 150 cm | | 58 | 8XL | 140 – 145 cm | 150 – 155 cm | | 60 | 9XL | 145 – 150 cm | 155 – 160 cm | | 62 | 10XL | 150 – 155 cm | 160 - 165 cm |
Tabela wymiarów SPODNI I SPODENEK: | Rozmiar | Pas( Po rozciągnięciu) | Obwód bioder | Obwód uda | Długość nogawki | | S | 90 – 94 cm | 92 – 96 cm | 58 cm | 100 cm | | M | 95 – 99 cm | 97 – 101 cm | 60 cm | 100 cm | | L | 100 – 104 cm | 102 – 106 cm | 62 cm | 100 cm | | XL | 105 – 110 cm | 107 – 112 cm | 64 cm | 102 cm | | XXL | 111 – 115 cm | 113 – 117 cm | 66 cm | 102 cm | | 3XL | 116 – 120 cm | 118 – 122 cm | 68 cm | 102 cm | | 4XL | 121 – 125 cm | 123 – 127 cm | 70 cm | 103 cm | | 5XL | 126 – 130 cm | 128 – 133 cm | 72 cm | 103 cm | | 6XL | 132 – 137 cm | 134 – 139 cm | 74 cm | 104 cm | | 7XL | 138 – 143 cm | 140 – 145 cm | 76 cm | 104 cm | | 8XL | 144 – 148 cm | 146 – 150 cm | 78 cm | 105 cm | | 9XL | 149 – 153 cm | 151 - 155 cm | 80 cm | 105 cm | | 10XL | 154 – 158 cm | 156 - 160 cm | 82 cm | 105 cm | Tabela wymiarów PODOMKI SATYNOWE | Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | | S | 88-94cm | 88-94cm | | M | 96-104cm | 96-104cm | | L | 104-110cm | 104-110cm | | XL | 110-116cm | 110-116cm | | XXL | 116-124cm | 116-124cm | | 3XL | 124-132cm | 124-132cm | | 4XL | 135-140cm | 135-140cm | | 5XL | 140-144cm | 140-144cm | | 6XL | 144-148cm | 144-148cm | | 7XL | 148-152cm | 148-152cm | | 8XL | 152-156cm | 152-156cm | | 9XL | 160-165cm | 160-165cm | | 10XL | 168-180cm | 168-180cm | Tabela wymiarów HALAK MONIC | Rozmiar (cm) | S | M | L | XL | | szerokość pod pachami(2x) | 36 | 38 | 40 | 42 | | szerokość po rozciągnięciu(2x) | 45 | 47 | 50 | 53 | | szerokość pod biustem(2x) | 40 | 41 | 42 | 44 | | obwód biustu | 85 | 90 | 95 | 101 | Tabela wymiarów KOMPLET MONIC | Koszulka (cm) | S | M | L | XL | | szerokość pod pachami(2x) | 36 | 38 | 40 | 42 | | szerokość po rozciągnięciu(2x) | 45 | 47 | 50 | 53 | | szerokość pod biustem(2x) | 40 | 41 | 42 | 44 | | obwód biustu | 85 | 90 | 95 | 101 | | Spodnie (cm) |
|
|
|
| | pas(2x) | 30 | 34 | 37 | 40 | | pas po rozciągnięciu(2x) | 40 | 45 | 50 | 55 | | obwód bioder(2x) | 48 | 52 | 54 | 56 | TABELA WYMIARÓW: KOMPLET LILI bluza | ROZMIAR | szerokość pod pachami | Długość rękawa mierzona od ramienia | Długość bluzy | | S | 46cm | 55cm | 58cm | | M | 50cm | 55cm | 58cm | | L | 52cm | 60cm | 58cm | | XL | 53cm | 60cm | 61cm | | 2XL | 58cm | 63cm | 65cm | | 3XL | 60cm | 63cm | 65cm | | 4XL | 63cm | 63cm | 67cm | | 5XL | 66cm | 65cm | 68cm | spodnie | ROZMIAR | Pas | szerokość bioder | długość nogawki | dł. nogawki od kroku | | S | 70-80cm | 85-90cm | 100cm | 73cm | | M | 85-90cm | 95-100cm | 100cm | 73cm | | L | 90-95cm | 100-105cm | 101cm | 73cm | | XL | 95-100cm | 105-110cm | 102cm | 74cm | | 2XL | 105-110cm | 110-115cm | 103cm | 74cm | | 3XL | 110-115cm | 115-120cm | 104cm | 75cm | | 4XL | 115-120cm | 120-125cm | 105cm | 76cm | | 5XL | 120-125cm | 125-130cm | 106cm | 77cm | Tabela wymiarów Komplet Anabel spodnie | Rozmiar | Pas( Po rozciągnięciu) | Obwód bioder | Obwód uda | Długość nogawki | | S | 90 – 94 cm | 92 – 96 cm | 58 cm | 100 cm | | M | 95 – 99 cm | 97 – 101 cm | 60 cm | 100 cm | | L | 100 – 104 cm | 102 – 106 cm | 62 cm | 100 cm | | XL | 105 – 110 cm | 107 – 112 cm | 64 cm | 102 cm | | XXL | 111 – 115 cm | 113 – 117 cm | 66 cm | 102 cm | | 3XL | 116 – 120 cm | 118 – 122 cm | 68 cm | 102 cm | | 4XL | 121 – 125 cm | 123 – 127 cm | 70 cm | 103 cm | | 5XL | 126 – 130 cm | 128 – 133 cm | 72 cm | 103 cm | | 6XL | 132 – 137 cm | 134 – 139 cm | 74 cm | 104 cm | | 7XL | 138 – 143 cm | 140 – 145 cm | 76 cm | 104 cm | | 8XL | 144 – 148 cm | 146 – 150 cm | 78 cm | 105 cm | | 9XL | 149 – 153 cm | 151 - 155 cm | 80 cm | 105 cm | | 10XL | 154 – 158 cm | 156 - 160 cm | 82 cm | 105 cm | bluzka | Rozmiar | Obwód pod biustem(2X) | Długość bluzki | | S | 51 cm | 33 cm | | M | 53 cm | 34 cm | | L | 55 cm | 35 cm | | XL | 57 cm | 36 cm | | XXL | 59 cm | 37 cm | | 3XL | 63 cm | 38 cm | | 4XL | 67 cm | 40 cm | | 5XL | 71 cm | 43 cm | | 6XL | 75 cm | 45 cm | | 7XL | 79 cm | 47 cm | | 8XL | 83 cm | 48 cm | | 9XL | 87 cm | 49 cm | | 10XL | 91 cm | 50 cm | TABELA ROZMIARÓW HALKA ANABEL | Rozmiar | obwód pod biustem(2x) | obwód klatki piersiowej | obwód bioder | | S | 51cm | 80-85cm | 93-98cm | | M | 53cm | 86-92cm | 99-104cm | | L | 55cm | 93-97cm | 105-110cm | | XL | 57cm | 98-106cm | 111-116cm | | XXL | 59cm | 107-113cm | 117-122cm | | 3XL | 63cm | 114-119cm | 123-128cm | | 4XL | 67cm | 120-125cm | 129-134cm | | 5XL | 71cm | 126-130cm | 135-140cm | | 6XL | 75cm | 130-135cm | 141-146cm | | 7XL | 79cm | 135-139cm | 147-153cm | | 8XL | 83cm | 139-143cm | 154-159cm | | 9XL | 87cm | 143-147cm | 160-164cm | | 10XL | 91cm | 147-152cm | 164-168 cm | Tabela wymiarów PODOMKI DIANA I ELIZA, Lena,Laura,Kinga,Iga,Karmen,Karen,Nicol | | Szerokość przodu | Szerokość tył | Długość rękawa | (obw.bioder i obw.biustu) | | S | 60 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm +/_ 5cm | | M | 70 cm | 54 cm | 65 cm | 90 cm+/_ 5cm | | L | 80 cm | 58 cm | 65 cm | 100 cm+/_ 5cm | | XL | 90 cm | 64 cm | 66 cm | 114 cm+/_ 5cm | | XXL | 100cm | 68 cm | 66 cm | 128 cm+/_ 5cm | | 3XL | 102cm | 70 cm | 67 cm | 132 cm+/_ 5cm | | 4XL | 104cm | 73 cm | 70 cm | 137 cm+/_ 5cm | | 5XL | 106cm | 75 cm | 70 cm | 141 cm+/_ 5cm | | 6XL | 110cm | 77 cm | 73 cm | 147 cm+/_ 5cm | | 7XL | 114cm | 79 cm | 73 cm | 153 cm+/_ 5cm | | 8XL | 118cm | 82 cm | 73 cm | 160 cm+/_ 5cm | | 9XL | 121cm | 84 cm | 76 cm | 165 cm+/_ 5cm | | 10XL | 127cm | 86 cm | 76 cm | 173 cm+/_ 5cm | Tabela wymiarów PODOMKI MĘSKIEJ 130 | Rozmiar | Szerokość przodu | Szerokość tył | Barki | Długość rękawa | obw.bioder i obw.kl.pier | | M | 80 cm | 58 cm | 44 cm | 62 cm | 100 cm+/- 5 cm | | L | 91 cm | 64 cm | 48 cm | 65 cm | 115 cm+/-5 cm | | XL | 100 cm | 68 cm | 60 cm | 65 cm | 128 cm+/ -5 cm | | 2XL | 103 cm | 71 cm | 64 cm | 65 cm | 134 cm+/- 5cm | | 3XL | 106 cm | 74 cm | 68 cm | 70 cm | 140 cm+/-5cm | | 4XL | 110cm | 76 cm | 70 cm | 70 cm | 146 cm+/- 5cm | | 5XL | 114 cm | 78 cm | 72 cm | 73 cm | 152 cm+/- 5cm | | 6XL | 118 cm | 80 cm | 74 cm | 73 cm | 158 cm+/- 5cm | | 7XL | 122cm | 82 cm | 76 cm | 76 cm | 164 cm+/- 5cm | | 8XL | 126 cm | 84 cm | 78 cm | 76 cm | 170 cm+/- 5 cm | | 9XL | 130 cm | 86 cm | 80 cm | 79 cm | 176 cm+/- 5cm | | 10XL | 134 cm | 88 cm | 82 cm | 79 cm | 182 cm+/- 5cm | Tabela wymiarów PODOMKI MARTA I ESTER | Rozmiar | Szerokość przodu podomki | Szerokość tył podomki | Długość rękawa | Pasuje na obwód bioder | | S | 53 cm | 53 cm | 65 cm | 96 - 104 cm | | M | 56 cm | 56 cm | 65 cm | 106-112 cm | | L | 60 cm | 60 cm | 65 cm | 115-120 cm | | XL | 64 cm | 64 cm | 66 cm | 120-125cm | | XXL | 68 cm | 68 cm | 66 cm | 127-133cm | | 3XL | 72 cm | 72 cm | 67 cm | 135-140cm | | 4XL | 76 cm | 76 cm | 67 cm | 142-147cm | | 5XL | 80 cm | 80 cm | 70 cm | 153-158cm | | 6XL | 84 cm | 84 cm | 70cm | 160-165cm | | 7XL | 88 cm | 88 cm | 70 cm | 168-174cm | | 8XL | 92 cm | 92 cm | 73 cm | 175-180cm | | 9XL | 94 cm | 94 cm | 73 cm | 180-185cm | | 10XL | 98 cm | 98cm | 73 cm | 188-194cm | Tabela wymiarów Komplety Wiktoria, Dafne, Deisy | Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | Długość ( tył) | | S | 82 – 86cm | 92 – 95cm | 36cm | | M | 86 – 90cm | 95 – 99cm | 37cm | | L | 90 – 94cm | 98 – 102cm | 39cm | | XL | 94 – 98cm | 101 – 105cm | 41cm | | 2XL | 98 – 102cm | 104 – 108cm | 43cm | majtki | Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | | Obw.biode | 85-92cm | 93 -99cm | 100- 105cm | 105-112cm | 114 -120cm | TABELA ROZMIARÓW: BLUZKI | Rozmiar | Obwód biustu | Dół bluzki | Dł. rękawa | Dł. bluzki | | S | 85-90cm | 80-85cm | 56cm | 60cm | | M | 90-95cm | 85-90cm | 56cm | 62cm | | L | 95-100cm | 90-95cm | 56cm | 63cm | | XL | 100-105cm | 100-105cm | 57cm | 64cm | | 2XL | 105-110cm | 105-110cm | 57cm | 65cm | | 3XL | 110-115cm | 110-115cm | 58cm | 66cm | Tabela wymiarów halka Ines, Róża | Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | Długość ( tył) | | S | 82 – 86cm | 92 – 95cm | 60cm | | M | 86 – 92cm | 95 – 100cm | 60cm | | L | 95 – 100cm | 105 – 110cm | 60cm | | XL | 105– 110cm | 110 – 115cm | 60cm | | 2XL | 110 – 115cm | 115 – 120cm | 60cm | Tabela wymiarów halka Soraya, Selena | Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | Długość ( tył) | | S | 85– 90cm | 85 – 90cm | 60cm | | M | 92 – 97cm | 95 – 100cm | 60cm | | L | 102 – 107cm | 105 – 110cm | 60cm | | XL | 110– 115cm | 110 – 115cm | 60cm | | 2XL | 115 – 120cm | 115 – 120cm | 60cm | Nina komplet koszulka | Rozmiar | Biust | Pod Biustem | Długość tyłu | | S | 65-70cm | 65 | 18 | | M | 75-80cm | 70 | 18 | | L | 85-90 cm | 75 | 18 | | XL | 95-100cm | 80 | 18 | majtki | Rozmiar | Obwód bioder | Pas po rozciągnięciu | | S | 70-75 cm | 70-75 cm | | M | 80-85 cm | 80-85 cm | | L | 90-95 cm | 90-95 cm | | XL | 105-110cm | 105-110 cm | Vici komplet koszulka
| Rozmiar | Biust | Pod Biustem | Długość | | S | 65-70cm | 65 | 42 | | M | 75-80cm | 70 | 42 | | L | 85-90 cm | 75 | 42 | | XL | 95-100cm | 80 | 42 | majtki | Rozmiar | Obwód bioder | | S | 90 | | M | 100 | | L | 105 | | XL | 110 | Evita Komplet koszulka
| Rozmiar | Biust | Pod Biustem | biodra | Długość tyłu | | S | 80 | 65 | 80 | 54 | | M | 90 | 70 | 90 | 54 | | L | 95 | 75 | 95 | 54 | | XL | 100 | 80 | 100 | 54 | majtki | Rozmiar | Obwód Bioder | | S | 90 | | M | 100 | | L | 105 | | XL | 110 | Ada Komplet i Helen koszulka
| Rozmiar | biust | Pod Biustem | Długość tyłu | | S | 75 | 65 | 57 | | M | 80 | 70 | 57 | | L | 90 | 75 | 57 | | XL | 100 | 80 | 57 | majtki | Rozmiar | Obwód Bioder | | S | 90 | | M | 100 | | L | 105 | | XL | 110 | Halka Oliwia | Rozmiar | Biust | Pod Biustem | biodra | Długość tyłu | | S | 80-85 | 70 | 95-100 | 62 | | M | 90-95 | 75 | 100-105 | 62 | | L | 95-100 | 80 | 105-110 | 62 | | XL | 100-105 | 85 | 110-115 | 62 |
|
powrót |
| |
|